| 青 研 会 入 会 ご 案 内 | ||||||||
| 青研会とは | ||||||||
| 本会は、昭和58年7月17日、大阪めっき業界の若人によるエネルギーを結集し | ||||||||
| 業界の進歩向上のため誕生しました。 | ||||||||
| 正会員、賛助会員、特別会員の総会員により、環境保全、新技術等、現在のめ | ||||||||
| っき業界に携えるすべてを団結と行動力により、会員間の自己啓発と共に会員 | ||||||||
| 工場及び業界の進歩向上を計り得る研究団体として充実すべく企画いたしており | ||||||||
| ますので上記趣旨ご理解の上、ご賛同、ご入会頂ければ幸甚に存じます。 | ||||||||
| 事 業 活 動 | ||||||||
| 1.会員に必要な教育・心身の練磨 | ||||||||
| 2.会員企業に必要な指導・協議・連絡 | ||||||||
| 3.会員相互の発展向上のための調査研究・情報資料の収集・提供 | ||||||||
| 4.日本鍍金協会(東京・十日会、愛知・名鍍会、大阪・青研会)事業活動の | ||||||||
| 推進、年次大会、秋季大会などの企画参加 | ||||||||
| 5.前号のほか本会の目的達成に必要な事業 | ||||||||
| ★研究例会・講習会・講演会・見学会・書籍出版・記念事業ほか... | ||||||||
| 日本鍍金協会事業についてはこちら → | http://www.tokakai.com/jes.html | |||||||
| 目 的 | ||||||||
| 本会は進取の精神をもってめっき業界の発展に寄与する事業活動を行い、常に | ||||||||
| 業界のリーダーシップをとれる経営者の育成を計り、会員相互の親睦を基調とし、 | ||||||||
| これが実現に努めることを目的とする。 | ||||||||
| 組 織 | ||||||||
| 本会は大阪府鍍金工業組合とあい提携する組合傘下の研究団体とし、常に経営 | ||||||||
| 意欲に燃え本会の目的を理解、実行する者をもって組織する。 | ||||||||
| ○正 会 員・・・大阪府鍍金工業組合員の企業に経営者又はこれに準ずる方 | ||||||||
| ○特別会員・・・永年会員にして次代に継承した方 | ||||||||
| ○賛助会員・・・めっき関連事業を営む方、又はその推薦されたる方 | ||||||||
| 入会金・会費 | ||||||||
| ●入会金 正 会 員 ¥20,000 | ||||||||
| 賛助会員 ¥40,000 | ||||||||
| ●会 費 正 会 員 1ヶ月 ¥3,000 | ||||||||
| 特別会員 1ヶ月 ¥2,000 | ||||||||
| 賛助会員 1ヶ月 ¥3,000 | ||||||||
| ★会費は半期(6ヶ月分)ごとに納入して頂きます。 | ||||||||
| 入 会 申 込 書 | ||||||||
| 平成 年 月 日 | ||||||||
| 大阪青年鍍金研究会(呼称青研会) | ||||||||
| 会長 殿 | ||||||||
| この度、貴会の趣旨に賛同し、下記のとおり入会金を添えて入会申込みいたします。 | ||||||||
| 入 会 会 員 区 別 | 正会員 ・ 特別会員 ・ 賛助会員 | |||||||
| 入 会 金 | ¥ | |||||||
| ふ り が な | ||||||||
| 会 員 氏 名 | ||||||||
| 生 年 月 日 | ||||||||
| 所 属 会 社 名 | ||||||||
| 役 職 | ||||||||
| 会 社 所 在 地 | ||||||||
| TEL ・FAX | ||||||||
| 自 宅 住 所 | ||||||||
| TEL ・FAX | ||||||||
| 携 帯 番 号 | ||||||||
| め っ き 種 類 | ||||||||
| 主 要 商
品 名 賛助(取扱機材名) |
||||||||
| 趣 味 | ||||||||
| 上記会員推薦いたします。 | ||||||||
| <推薦者、紹介者> | ||||||||
| 会 社 名 | ||||||||
| 氏 名 | ||||||||
| 会 社 名 | ||||||||
| 氏 名 | ||||||||